所在地區(qū) | 北京 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2015-09-18 |
投標(biāo)人 | 標(biāo)段 | 標(biāo)段報價(元) | 技術(shù)分 | 商務(wù)分 | 評標(biāo)總分 | 備注 |
北京晶都誠廚房設(shè)備有限責(zé)任公司 | 1 | 1655318 | 36.48 | 54 | 90.48 | 標(biāo)包一第一名 |
北京金奇能酒店用品有限公司 | 1 | 1595348.8 | 31.52 | 56.4 | 87.92 | 標(biāo)包一第二名 |
北京南洋萬島金徳酒店用品有限公司 | 1 | 1558926.7 | 32.08 | 52.8 | 84.88 | 標(biāo)包一第三名 |
北京金奇能酒店用品有限公司 | 2 | 2317509 | 37.52 | 42 | 79.52 | 標(biāo)包二第一名 |
北京京信佳杰酒店用品有限公司 | 2 | 2633396.8 | 26.16 | 51 | 77.16 | 標(biāo)包二第二名 |
北京晶都誠廚房設(shè)備有限責(zé)任公司 | 2 | 2786800 | 32.48 | 33 | 65.48 | 標(biāo)包二第三名 |
附件 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F