招標(biāo)單位 | 上海松江有軌電車投資運營有限公司 | 所在地區(qū) | 上海 |
招標(biāo)類型 | 中標(biāo) | 請點擊下載 | 無 |
發(fā)布時間 | 2017-02-14 |
上海市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中標(biāo)候選人公示
施工招標(biāo)
報建編號: | 1402SJ0219 | 標(biāo)段號: | C10 | |||
招標(biāo)人: | 上海松江有軌電車投資運營有限公司 | |||||
招標(biāo)代理機構(gòu): | 上海新域工程建設(shè)咨詢有限公司 | |||||
聯(lián)系人: | 俞林榮 | 聯(lián)系人電話: | 57714649 | |||
聯(lián)系人地址: | 松江區(qū)新松江路1800弄2號樓1樓108室 | 聯(lián)系人郵編: | 201600 | |||
招標(biāo)方式: | 公開招標(biāo) | |||||
招標(biāo)標(biāo)段名稱: | 松江區(qū)現(xiàn)代有軌電車示范線工程T2線-大學(xué)城停車場工程 | |||||
最高投標(biāo)限價: | 8399.4392 | |||||
合理最低價: | 7491.8297 | 下浮比率: | 5% | |||
招投標(biāo)情況: | ||||||
投標(biāo)人 | 中標(biāo)候選人排序 | 項目負(fù)責(zé)人姓名 | 工期 | 否決投標(biāo)/入圍情況 | 投標(biāo)報價 (萬元) | |
中鐵上海工程局集團有限公司 | 第一中標(biāo)候選人 | 俞運言 | 322 | 否 | 8376.0000 | |
中鐵一局集團有限公司 | 第二中標(biāo)候選人 | 展雷 | 322 | 否 | 8379.6259 | |
中鐵四局集團有限公司 | 第三中標(biāo)候選人 | 劉濤 | 322 | 否 | 8388.5960 | |
中鐵十八局集團第二工程有限公司 | 邢繼軍 | 322 | 否 | 8382.0011 | ||
中鐵六局集團有限公司 | 紀(jì)桂民 | 322 | 否 | 8371.1087 | ||
中鐵十五局集團有限公司 | 馬書楷 | 322 | 否 | 8386.0344 | ||
中鐵二十一局集團有限公司 | 史平 | 322 | 是 | 8385.1402 | ||
中鐵十局集團有限公司 | 張慈年 | 322 | 是 | 8374.0000 | ||
共8個投標(biāo)人 |
暫列金額和 暫估價: | 暫列金額: (萬元) 暫估價: 1060(萬元) 其中專業(yè)工程暫估價: 641(萬元) | ||
專業(yè)工程暫估價明細(xì)表 | |||
序號 | 專業(yè)工程名稱 | 金額(萬元) | |
1 | 太陽能輔助加熱系統(tǒng) | 5 | |
2 | 綠化 | 55.44 | |
3 | 道路隔離墩 | 45.45 | |
4 | 廚房設(shè)備 | 30 | |
5 | 煤氣管道 | 100 | |
6 | 氣體滅火 | 106.1 | |
7 | 市政接口 | 60 | |
8 | 空調(diào)工程 | 239.1554 | |
合計 | 641.1454 |
公開招標(biāo)公告: | 第1次發(fā)布 | ||
公示期限: | 2017年02月14日至 2017年02月17日 | ||
評標(biāo)委員會組成: | 唐軍 董謝明 魯建昌 倪家隆 陳建國 鄔渝華 王金梅 | ||
詳細(xì): | 中標(biāo)候選人公示詳細(xì)信息 | ||
備注: | 招標(biāo)人按照《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》、《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法實施條例》確定中標(biāo)人 |
投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人對依法必須進行招標(biāo)的項目評標(biāo)結(jié)果有異議的,
應(yīng)當(dāng)以書面署名形式在“中標(biāo)候選人公示” 期間,向招標(biāo)人提出。
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F