所在地區(qū) | 云南 | 招標類型 | 中標 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2016-11-02 |
招標人 | 云南國資產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 王老師0871-64645185 | ||||||||||
工程名稱 | 云南國資產(chǎn)業(yè)投資管理有限公司酒店經(jīng)營用品及設備采購框架招標 | ||||||||||||
招標代理機構 | 云南賽林建設招標咨詢有限公司 | ||||||||||||
招標備案編號 | ? | 招標方式 | √公開□邀請 | ||||||||||
招標類別 | □施工 □監(jiān)理 □設計 □勘察 √設備 □材料 □其他 | ||||||||||||
開標時間 | 2016 年10月31日 09 時 00 分 | ||||||||||||
招標規(guī)模 | 2000萬元 | 結(jié)構類型 | 框架招標 | ||||||||||
公示時間 | 2016 年 11月 1 日至 2016 年 11 月 3 日(最少三個工作日) | ||||||||||||
采用評標辦法 | 綜合評估打分法 | 攔標價(萬元) | 無 | 投標人數(shù)量 | 5 | ||||||||
擬入圍供應商 | 廣州市立信酒店設備用品有限公司、貴陽碧野廚具成套設備有限公司、昆明浩滇酒店用品有限公司 | 聯(lián)系人及電話 | 賴覺13925091009 陳新13007829388 楊麗梅18708776646 | ||||||||||
中標價√(萬元) \ □費率(%) | ? | 質(zhì)量承諾 | 無 | ||||||||||
□工期 √貨期 □監(jiān)理期限 □設計/勘察期限 | 35 日歷天 | ||||||||||||
項目經(jīng)理 | 無 | 項目經(jīng)理 資質(zhì)等級 | 無 | 項目經(jīng)理編號 | 無 | ||||||||
該工程經(jīng)評標委員會評審,推薦出中標候選人情況如下: | |||||||||||||
第一入圍供應商 | 廣州市立信酒店設備用品有限公司 | 得分(票) | 87.59分 | ||||||||||
第二入圍供應商 | 貴陽碧野廚具成套設備有限公司 | 得分(票) | 78.20分 | ||||||||||
第三入圍供應商 | 昆明浩滇酒店用品有限公司 | 得分(票) | 73.65分 | ||||||||||
中標情況說明:根據(jù)《招標文件》第五章評標辦法 1. 評標方法:本次評標采用綜合評分法。評標委員會將按以下公式計算出各投標人的綜合得分,按得分由高到低推薦中標候選人排序;得分相同的,按投標報價由低到高順序排列;得分且投標報價相同的,按技術部分得分高低順序排列的規(guī)定。評標委員會推薦如下3家入圍供應商:第一入圍供應商:廣州市立信酒店設備用品有限公司;第二入圍供應商:貴陽碧野廚具成套設備有限公司;第三入圍供應商:昆明浩滇酒店用品有限公司。 | |||||||||||||
招標人公章: 2016年 11 月 1 日 根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》及相關法律、法規(guī)的規(guī)定,現(xiàn)將該項目中標結(jié)果予以公示,接受社會監(jiān)督。如有異議請于公示結(jié)束日期前向招標人紀檢監(jiān)察部門、云南省建設工程招標投標管理辦公室和云南省建設工程交易中心實名書面投訴。 招標人紀檢監(jiān)察部門聯(lián)系人:李沛0871-64025999轉(zhuǎn)3611;龍沛0871- 64025385 |
版權所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F