所在地區(qū) | 福建 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請點擊下載 | 無 | 發(fā)布時間 | 2017-11-13 |
1、項目名稱: | 廚房設(shè)備采購 | ||||||||||||||
2、項目編號: | [350823]GWCG[XJ]2017002 | ||||||||||||||
3、采購人名稱: | 上杭縣看守所 | ||||||||||||||
地址: | 上杭縣臨城鎮(zhèn)風(fēng)云頭 | ||||||||||||||
項目負責(zé)人: | 陳棟 | ||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 13600990802 | ||||||||||||||
4、代理機構(gòu)名稱: | 廈門市公物采購招投標(biāo)有限公司 | ||||||||||||||
地址: | 廈門市思明區(qū)廈門市思明區(qū)湖濱南路81號21層D單元 | ||||||||||||||
評審部經(jīng)辦人: | 張金交 | ||||||||||||||
聯(lián)系電話: | 18020899588 | ||||||||||||||
5、招標(biāo)公告日期: | 2017-10-27 | ||||||||||||||
6、招標(biāo)結(jié)果確定日期: | 2017-11-10 | ||||||||||||||
7、資格性及符合性審查情況: | 經(jīng)評審,除龍巖市星飛貿(mào)易有限公司、龍巖匯盛廚具工程有限公司符合性審查未通過,其余四家均通過資格性及符合性審查。 | ||||||||||||||
8、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||
包1 | |||||||||||||||
合同包 | 品目號 | 品目名稱 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 | 單價 | 總價 | ||||||||
1 | 1-1 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三力 | 1500*500*1500 | 12 | 1300元 | 15600元 | ||||||||
1 | 1-2 | 其他廚衛(wèi)用具 | 昌和 | 48KW/380V | 1 | 6800元 | 6800元 | ||||||||
1 | 1-3 | 其他廚衛(wèi)用具 | 榮駿 | 約9KW/380V | 2 | 1200元 | 2400元 | ||||||||
1 | 1-4 | 其他廚衛(wèi)用具 | 立德 | 約1260*760*1980 | 3 | 5000元 | 15000元 | ||||||||
1 | 1-5 | 其他廚衛(wèi)用具 | 三力 | 約1800*700*800 | 1 | 2400元 | 2400元 | ||||||||
1 | 1-6 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 面板為厚》=1.0MM | 17 | 360元 | 6120元 | ||||||||
1 | 1-7 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 約600*600 | 6 | 460元 | 2760元 | ||||||||
1 | 1-8 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 約L*1500*500 | 17 | 800元 | 13600元 | ||||||||
1 | 1-9 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 面板為厚》=1.0MM | 17 | 160元 | 2720元 | ||||||||
1 | 1-10 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 約600*600 | 17 | 360元 | 6120元 | ||||||||
1 | 1-11 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 約600*600 | 36 | 360元 | 12960元 | ||||||||
1 | 1-12 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 約600*600 | 4 | 400元 | 1600元 | ||||||||
1 | 1-13 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 約600*600 | 20 | 60元 | 1200元 | ||||||||
1 | 1-14 | 排煙系統(tǒng) | 國通 | 15KW/380V | 2 | 14000元 | 28000元 | ||||||||
1 | 1-15 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 國標(biāo) | 2 | 1000元 | 2000元 | ||||||||
1 | 1-16 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 國標(biāo) | 2 | 320元 | 640元 | ||||||||
1 | 1-17 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 國標(biāo) | 2 | 300元 | 600元 | ||||||||
1 | 1-18 | 排煙系統(tǒng) | 藍箭 | 22000風(fēng)量 | 2 | 24000元 | 48000元 | ||||||||
1 | 1-19 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 國標(biāo) | 2 | 800元 | 1600元 | ||||||||
1 | 1-20 | 排煙系統(tǒng) | 三力 | 15KW/380V | 2 | 4500元 | 9000元 | ||||||||
1 | 1-21 | 廚房操作臺 | 三力 | 約400*1100*1250 | 5 | 420元 | 2100元 | ||||||||
1 | 1-22 | 廚房操作臺 | 三力 | 約1800*800*800 | 10 | 1200元 | 12000元 | ||||||||
1 | 1-23 | 廚房操作臺 | 三力 | 約1800*800*800 | 1 | 2400元 | 2400元 | ||||||||
1 | 1-24 | 廚房操作臺 | 立德 | 約1800*760*800 | 1 | 3600元 | 3600元 | ||||||||
1 | 1-25 | 工業(yè)鍋爐 | 榮創(chuàng) | 約1400*1300*1250 | 5 | 6860元 | 34300元 | ||||||||
1 | 1-26 | 工業(yè)鍋爐 | 榮創(chuàng) | 約700*700*550 | 1 | 2860元 | 2860元 | ||||||||
1 | 1-27 | 水池 | 三力 | 約1000*700*950 | 4 | 900元 | 3600元 | ||||||||
1 | 1-28 | 水池 | 三力 | 約1500*700*950 | 4 | 1200元 | 4800元 | ||||||||
1 | 1-29 | 水池 | 三力 | 約600*600*950 | 1 | 650元 | 650元 | ||||||||
1 | 1-30 | 其他材質(zhì)架類 | 三力 | 約1500*500*1500 | 15 | 1200元 | 18000元 | ||||||||
1 | 1-31 | 炊事機械 | 昌和 | 約750*615*1400 | 1 | 2600元 | 2600元 | ||||||||
1 | 1-32 | 炊事機械 | 榮創(chuàng) | 1800*1100*1250 | 1 | 6850元 | 6850元 | ||||||||
1 | 1-33 | 炊事機械 | 富華 | 25-40L | 1 | 4600元 | 4600元 | ||||||||
1 | 1-34 | 炊事機械 | 恒聯(lián) | 約550*400*680 | 1 | 3500元 | 3500元 | ||||||||
服務(wù)要求或標(biāo)的的基本概況 | 詳見投標(biāo)文件 | ||||||||||||||
中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 福州三力廚房設(shè)備有限公司 | ||||||||||||||
中標(biāo)供應(yīng)商地址 | |||||||||||||||
中標(biāo)金額 | 280980.00元 |
9、其他(協(xié)議供貨、定點采購項目信息):無。 | |
10、評標(biāo)委員會成員名單 | |
采購人代表: | 溫林輝 (包1) |
評審專家: | 袁衛(wèi)華,蘭開亮 |
11、公告期限為本公告之日起1個工作日。 |
廈門市公物采購招投標(biāo)有限公司
2017年11月13日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號樓17F