所在地區(qū) | 山東 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無 | 發(fā)布時(shí)間 | 2015-12-11 |
序號(hào) | 供應(yīng)商 | 綜合得分 | 投標(biāo)總價(jià) | 綜合排名 |
按權(quán)重計(jì)算 | 單位(萬元) | 綜合得分由高到低 | ||
1 | 山東華杰廚業(yè)有限公司 | 81.30 | 135.53 | 1 |
2 | 北京市泰坦不銹鋼廚具有限責(zé)任公司 | 73.93 | 132.66 | 2 |
3 | 威爾金頓(北京)廚房設(shè)備有限公司 | 69.82 | 164.50 | 3 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F