所在地區(qū) | 北京 | 招標(biāo)類型 | 公告 |
請(qǐng)點(diǎn)擊下載 | 無(wú) | 發(fā)布時(shí)間 | 2019-11-19 |
項(xiàng)目名稱:司法部機(jī)關(guān)食堂油煙凈化系統(tǒng)采購(gòu)
采購(gòu)編號(hào):1941STC42062
采購(gòu)人名稱:司法部政府采購(gòu)辦公室
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)朝陽(yáng)門(mén)南大街6號(hào)
聯(lián)系方式:韓老師 010-65152511
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)名稱:中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司
地址:北京市海淀區(qū)海淀大街8號(hào)中鋼國(guó)際廣場(chǎng)16層
聯(lián)系方式:010-62688251
采購(gòu)公告發(fā)布日期:2019年10月24日
定標(biāo)日期:2019年11月18日
中標(biāo)供應(yīng)商名稱:北京金麗廚廚房設(shè)備有限公司
中標(biāo)供應(yīng)商地址:北京市順義區(qū)北務(wù)鎮(zhèn)楊燕路2號(hào)
中標(biāo)金額:1536503.37元
項(xiàng)目用途:自用
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:采購(gòu)產(chǎn)品清單中的排煙罩設(shè)備,廚房排風(fēng)管道、末端油煙凈化機(jī)組系統(tǒng)等的供貨、安裝及相關(guān)伴隨服務(wù)(包括但不限于投標(biāo)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、供貨、安裝調(diào)試、集成、驗(yàn)收、現(xiàn)場(chǎng)及遠(yuǎn)程技術(shù)支持、培訓(xùn)以及售后服務(wù)等)及舊設(shè)備拆除、搬運(yùn)。
合同履行日期:合同簽訂后40日內(nèi)交貨并安裝完畢。
主要中標(biāo)標(biāo)的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單價(jià)及服務(wù)要求或者標(biāo)的的基本概況:
序號(hào) | 主要中標(biāo)標(biāo)的名稱 | 規(guī)格、型號(hào) | 單位 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) |
1 | 撞擊流煙罩 (含崗位送 風(fēng)) | 19000*1800*600 | 延米 | 19 | 9900 |
2 | 不銹鋼反應(yīng)箱 | / | 延米 | 19 | 1760 |
3 | 不銹鋼回液槽 | / | 延米 | 19 | 180 |
4 | 不銹鋼導(dǎo)流板 | / | 延米 | 19 | 180 |
5 | 不銹鋼控液箱 | / | 臺(tái) | 2 | 7700 |
6 | 鍍鋅上水管 | DN20 | m | 33 | 44 |
7 | 不銹鋼回水管 | D133*3 | m | 37 | 77 |
8 | 煙罩裝飾板 | 19000*1000 | m2 | 19 | 539 |
9 | 崗位送風(fēng)集風(fēng)箱 | 19000*200*600 | 延米 | 19 | 198 |
10 | 集煙箱 | 19000*1300*700 | 延米 | 19 | 1980 |
11 | 油網(wǎng)煙罩 | 7600*1800*600 | 延米 | 7.6 | 4840 |
12 | 煙罩裝飾板 | 7600*1000 | m2 | 7.6 | 539 |
13 | 崗位送風(fēng)集風(fēng)箱 | 200*600*7600 | 延米 | 7.6 | 198 |
14 | 集煙箱 | 900*400*7600 | 延米 | 7.6 | 792 |
15 | 油網(wǎng)煙罩 | 6500*1800*600 | 延米 | 6.5 | 4840 |
16 | 煙罩裝飾板 | 6500*1000 | m2 | 6.5 | 539 |
17 | 崗位送風(fēng)集風(fēng)箱 | 200*600*6500 | 延米 | 6.5 | 198 |
18 | 集煙箱 | 600*400*6500 | 延米 | 6.5 | 616 |
19 | 撞擊流煙罩 (含崗位送風(fēng)) | 6900*1800*600 | 延米 | 6.9 | 9900 |
20 | 不銹鋼反應(yīng)箱 | / | 延米 | 6.9 | 1760 |
21 | 不銹鋼回液槽 | / | 延米 | 6.9 | 180 |
22 | 不銹鋼導(dǎo)流板 | / | 延米 | 6.9 | 180 |
23 | 不銹鋼控液箱 | / | 臺(tái) | 1 | 7700 |
24 | 煙罩裝飾板 | 6900*1000 | m2 | 6.9 | 539 |
25 | 崗位送風(fēng)集風(fēng)箱 | 200*600*6900 | 延米 | 6.9 | 198 |
26 | 集煙箱 | 750*100*6900 | 延米 | 6.9 | 572 |
27 | 不銹鋼煙罩 | 5500*1000*600 | 延米 | 5.5 | 4840 |
28 | UV油煙凈化設(shè)備 | 4000-79-4\3000-35-4 | 臺(tái) | 1 | 8800 |
29 | 擋光板 | 500*500*50 | m2 | 11 | 264 |
30 | 煙罩裝飾板 | 7500*1000 | m2 | 7.5 | 539 |
31 | UV控制箱 | / | 臺(tái) | 1 | 5500 |
32 | 集煙箱 | 600*400*5500 | 延米 | 5.5 | 616 |
33 | 煙罩滅火系統(tǒng) | 雙瓶 | 臺(tái) | 2 | 46200 |
34 | 煙罩滅火系統(tǒng) | 單瓶 | 臺(tái) | 2 | 39600 |
35 | 末端靜電式復(fù)合式油煙凈化器 | 1330*1120*1816 | 臺(tái) | 1 | 33000 |
36 | 末端靜電式復(fù)合式油煙凈化器 | 1330*1120*1260 | 臺(tái) | 2 | 30800 |
37 | 消聲器 | 1600*600 | 個(gè) | 1 | 2200 |
38 | 消聲器 | 1000*1000 | 個(gè) | 1 | 2200 |
39 | 消聲器 | 800*800 | 個(gè) | 2 | 1980 |
40 | 消聲器 | 1300*400 | 個(gè) | 2 | 2200 |
41 | 消音房 | 3000*3000*3000 | 間 | 1 | 18700 |
42 | 150°防火閥 | 1300*700 | 個(gè) | 2 | 1430 |
43 | 150°防火閥 | 750*700 | 個(gè) | 1 | 1232 |
44 | 150°防火閥 | 1300*400 | 個(gè) | 1 | 1320 |
45 | 150°防火閥 | 600*400 | 個(gè) | 1 | 1100 |
46 | 150°防火閥 | 750*400 | 個(gè) | 1 | 1144 |
47 | 150°防火閥 | 700*700 | 個(gè) | 1 | 1430 |
48 | 風(fēng)量調(diào)節(jié)閥 | 600*400 | 個(gè) | 1 | 1100 |
49 | 軟連接 | 1300*700*200 | m2 | 1.6 | 660 |
50 | 凈化器底座 | / | 套 | 3 | 660 |
51 | 風(fēng)機(jī)減震支架 | / | 套 | 3 | 660 |
52 | 金屬穿線管 | DN50 | m | 497.825 | 20 |
53 | 電力電纜 | WDZN-YJY-5*16 | m | 75.76 | 7 |
54 | 電力電纜頭 | 5*16 | 個(gè) | 2 | 7 |
55 | 電力電纜 | RVV-90-3*2. 5 | m | 211.16 | 4 |
56 | 電力電纜頭 | 3*2. 5 | 個(gè) | 6 | 4 |
57 | 電力電纜 | RV-3*1. 5 | m | 72.245 | 2 |
58 | 電力電纜頭 | 3*1. 5 | 個(gè) | 4 | 3 |
59 | 電力電纜 | WDZN-YJY-5*10 | m | 138.66 | 6 |
60 | 電力電纜頭 | 5*10 | 個(gè) | 4 | 6 |
61 | 變頻控制箱(含送風(fēng)控制) | 15KW | 臺(tái) | 3 | 1100 |
62 | 離心式通風(fēng)機(jī) | 22kw | 臺(tái) | 1 | 20900 |
63 | 離心式通風(fēng)機(jī) | 國(guó)標(biāo) | 臺(tái) | 1 | 14960 |
64 | 離心式通風(fēng)機(jī) | 15kw | 1 | 13200 | |
65 | 通風(fēng)管道 | 1300*700 | m2 | 330.6 | 320 |
66 | 通風(fēng)管道 | 750*750 | m2 | 123.718 | 320 |
67 | 通風(fēng)管道 | 1300*400 | m2 | 40.468 | 320 |
68 | 通風(fēng)管道 | 900*400 | m2 | 23.92 | 320 |
69 | 通風(fēng)管道 | 700*400 | m2 | 17.27 | 320 |
70 | 通風(fēng)管道 | 600*400 | m2 | 70.381 | 320 |
71 | 通風(fēng)管道 | 750*400 | m2 | 170.143 | 320 |
72 | 通風(fēng)管道 | 700*700 | m2 | 17.548 | 320 |
73 | 消音房 | 2800*2800*2800 | 間 | 2 | 18700 |
74 | 軟連接 | 750*700*200 | m2 | 1.16 | 660 |
75 | 按鈕控制盒 | / | 個(gè) | 2 | 110 |
76 | 電纜保護(hù)管 | DN40 | m | 90 | 44 |
77 | 軟連接 | 700*700*200 | m2 | 1.12 | 150 |
78 | 錯(cuò)扣板 | / | m2 | 800 | 11 |
79 | 嵌入式LED燈 | 48w | 套 | 95 | 180 |
80 | 不銹鋼防火門(mén) | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 30 | 1760 |
81 | 設(shè)備混凝土基礎(chǔ) | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m3 | 3 | 1100 |
82 | 鋼支架 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | t | 2.5 | 3300 |
83 | 土建煙井拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m3 | 1 | 1320 |
84 | 土建煙井 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m3 | 3.36 | 1100 |
85 | 風(fēng)管漏光試驗(yàn)、漏風(fēng)試驗(yàn) | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 1346 | 44 |
86 | 打洞(孔) | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 個(gè) | 15 | 1100 |
87 | 防火堵洞 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 處 | 15 | 660 |
88 | 運(yùn)水煙罩拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 46 | 220 |
89 | 泵箱拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 臺(tái) | 3 | 88 |
90 | 油網(wǎng)煙罩拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 31 | 88 |
91 | 煙罩裝飾板拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 48 | 20 |
92 | 崗位送風(fēng)集風(fēng)箱拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 108 | 20 |
93 | 集煙箱拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 235 | 44 |
94 | 風(fēng)管拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 460 | 44 |
95 | 上水管拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m | 30 | 11 |
96 | 回水管拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m | 35 | 11 |
97 | 變徑拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 9.8 | 40 |
98 | 軟連接拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 9.7 | 20 |
99 | 風(fēng)機(jī)拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 臺(tái) | 5 | 110 |
100 | 凈化器拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 臺(tái) | 5 | 110 |
101 | 消聲器拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 個(gè) | 5 | 66 |
102 | 配管拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m | 600 | 44 |
103 | 電纜拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m | 600 | 20 |
104 | 控制箱拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 臺(tái) | 5 | 110 |
105 | 防火門(mén)拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 樘 | 10 | 132 |
106 | 鋁扣板吊頂拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | m2 | 800 | 20 |
107 | 其余機(jī)械加工設(shè)備拆除 | 現(xiàn)場(chǎng)施工 | 臺(tái) | 27 | 1100 |
108 | 防油布 | / | 塊 | 100 | 66 |
服務(wù)要求或者標(biāo)的的基本概況:合同簽訂后45日內(nèi)交貨并安裝完畢。
評(píng)審專家名單:徐飛、夏玉森、葛慶昆、劉德華、范仁軍
本項(xiàng)目招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):以中標(biāo)人的投標(biāo)報(bào)價(jià)為計(jì)算基數(shù)(若投標(biāo)報(bào)價(jià)為單價(jià)、據(jù)實(shí)結(jié)算的,則以采購(gòu)預(yù)算為計(jì)算基數(shù)),按“國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知”(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
收費(fèi)金額:20902元。
該中標(biāo)結(jié)果公告的公告期限為1個(gè)工作日。
附件:本項(xiàng)目采購(gòu)文件
中鋼招標(biāo)有限責(zé)任公司
2019年11月18日
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F