品牌 日進(jìn)牌 型號(hào) NTS- 氣流方向 直進(jìn)直出 材質(zhì) 鍍鋅板 風(fēng)機(jī)壓力 低壓風(fēng)機(jī) 電壓 380V 類型 抽風(fēng)機(jī) 性能 低噪音風(fēng)機(jī) 用途 排煙風(fēng)機(jī) 適用范圍 大型商用廚房 風(fēng)量 12000-52000m3/h 配套電機(jī)功率 3-18.5
品牌 | 日進(jìn)牌 | 型號(hào) | NTS- | 氣流方向 | 直進(jìn)直出 |
材質(zhì) | 鍍鋅板 | 風(fēng)機(jī)壓力 | 低壓風(fēng)機(jī) | 電壓 | 380V |
類型 | 抽風(fēng)機(jī) | 性能 | 低噪音風(fēng)機(jī) | 用途 | 排煙風(fēng)機(jī) |
適用范圍 | 大型商用廚房 | 風(fēng)量 | 12000-52000m3/h | 配套電機(jī)功率 | 3-18.5 |
型號(hào) | 電機(jī)功率 | 風(fēng)量m3/h | 全壓Pa | 轉(zhuǎn)速 | 外型尺寸mm (寬*深*高) | 出風(fēng)口mm | 進(jìn)風(fēng)口mm |
NTS-18 | 3KW-4 | 12000 | 380 | 806 | 1050*910*900 | 550*480 | 940*790 |
4KW-4 | 13000 | 430 | 864 | ||||
NTS-20 | 4KW-4 | 16000 | 380 | 720 | 1150*980*1000 | 620*530 | 1040*890 |
5.5KW-4 | 18000 | 430 | 771 | ||||
NTS-22 | 5.5KW-4 | 22000 | 480 | 720 | 1250*1050*1050 | 690*600 | 1140*940 |
7.5KW-4 | 24000 | 520 | 771 | ||||
NTS-25 | 7.5KW-4 | 30000 | 470 | 672 | 1350*1110*1150 | 800*700 | 1240*1040 |
11KW-4 | 33000 | 550 | 730 | ||||
NTS-27 | 11KW-4 | 38000 | 520 | 626 | 1550*1350*1350 | 850*730 | 1440*1240 |
15KW-4 | 40000 | 600 | 667 | ||||
NTS-30 | 15KW-4 | 49000 | 550 | 584 | 1640*1350*1450 | 930*930 | 1540*1340 |
18.5KW-4 | 52000 | 620 | 630 |
版權(quán)所有:廚聯(lián)科技 (c)2008-2022 CFSBCN All Rights Reserved
客戶服務(wù)郵箱:350319542@cfsbcn.com 郵編:610000 備案:蜀ICP備14006818號(hào)-4 聯(lián)系電話:13880215230
成都地址:成都高新區(qū)府城大道西段399天府新谷10號(hào)樓17F